DZS8(3RV) Ta'avale ta'avale mo le puipuiga o afi
Le faʻataʻitaʻiga ma le uiga


Fa'amatalaga
Fa'atatau i le taimi nei(A) | ”Pn Fa'atatau ile tolu vaega ole afi eletise AC"Pn | disjointer fa'amama overloading | Fa'atopetope i luga ole vaeluaga o lo'o iai nei | O le ta'amilosaga pu'upu'u ma le malosi o le pa'u i lalo ole tulaga ole AC 400V | Le maualuga fa'atatau i le taimi nei o le vaeluaga i le 25A |
A | kW | A | A | kA | Numera oka |
0.16 | 0.04 | 0.11-0.16 | 2.1 | 100 | 3RV1011-0AA10 |
0.2 | 0.06 | 0.14-0.2 | 2.6 | 100 | 3RV1011-0BA10 |
0.25 | 0.06 | 0.18-0.25 | 3.3 | 100 | 3RV1011-0CA10 |
0.32 | 0.09 | 0.22-0.32 | 4.2 | 100 | 3RV1011-0DA10 |
0.4 | 0.09 | 0.28-0.4 | 5.2 | 100 | 3RV1011-0EA10 |
0.5 | 0.12 | 0.35-0.5 | 6.5 | 100 | 3RV1011-0FA10 |
0.63 | 0.18 | 0.45-0.63 | 8.2 | 100 | 3RV1011-0GA10 |
0.8 | 0.18 | 0.55-0.8 | 10 | 100 | 3RV1011-0HA10 |
1 | 0.25 | 0.7-1 | 13 | 100 | 3RV1011-0JA10 |
1.25 | 0.37 | 0.9-1.25 | 16 | 100 | 3RV1011-0KA10 |
1.6 | 0.55 | 1.1-1.6 | 21 | 100 | 3RV1011-1AA10 |
2 | 0.75 | 1.4-2 | 26 | 100 | 3RV1011-1BA10 |
2.5 | 0.75 | 1.8-2.5 | 33 | 100 | 3RV1011-1CA10 |
3.2 | 1.1 | 2.2-3.2 | 42 | 100 | 3RV1011-1DA10 |
4 | 1.5 | 2.8-4 | 52 | 100 | 3RV1011-1EA10 |
5 | 1.5 | 3.5-5 | 65 | 100 | 3RV1011-1FA10 |
6.3 | 2.2 | 4.5-6.3 | 82 | 100 | 3RV1011-1GA10 |
8 | 3 | 5.5-8 | 104 | 50 | 3RV1011-1HA10 |
10 | 4 | 7-10 | 130 | 50 | 3RV1011-1JA10 |
12 | 5.5 | 9-12 | 156 | 50 | 3RV1011-1KA10 |
0.16 | 0.04 | 0.11-0.16 | 2.1 | 100 | 3RV1021-0AA10 |
0.2 | 0.06 | 0.14-0.2 | 2.6 | 100 | 3RV1021-0BA10 |
0.25 | 0.06 | 0.18-0.25 | 3.3 | 100 | 3RV1021-0CA10 |
0.32 | 0.09 | 0.22-0.32 | 4.2 | 100 | 3RV1021-0DA10 |
0.4 | 0.09 | 0.28-0.4 | 5.2 | 100 | 3RV1021-0EA10 |
0.5 | 0.12 | 0.35-0.5 | 6.5 | 100 | 3RV1021-0FA10 |
0.63 | 0.18 | 0.45-0.63 | 8.2 | 100 | 3RV1021-0GA10 |
0.8 | 0.18 | 0.55-0.8 | 10 | 100 | 3RV1021-0HA10 |
1 | 0.25 | 0.7-1 | 13 | 100 | 3RV1021-0JA10 |
1.25 | 0.37 | 0.9-1.25 | 16 | 100 | 3RV1021-0KA10 |
1.6 | 0.55 | 1.1-1.6 | 21 | 100 | 3RV1021-1AA10 |
2 | 0.75 | 1.4-2 | 26 | 100 | 3RV1021-1BA10 |
2.5 | 0.75 | 1.8-2.5 | 33 | 100 | 3RV1021-1CA10 |
3.2 | 1.1 | 2.2-3.2 | 42 | 100 | 3RV1021-1DA10 |
4 | 1.5 | 2.8-4 | 52 | 100 | 3RV1021-1EA10 |
5 | 1.5 | 3.5-5 | 65 | 100 | 3RV1021-1FA10 |
6.3 | 2.2 | 4.5-6.3 | 82 | 100 | 3RV1021-1GA10 |
8 | 3 | 5.5-8 | 104 | 100 | 3RV1021-1HA10 |
10 | 4 | 7-10 | 130 | 100 | 3RV1021-1JA10 |
12.5 | 5.5 | 9-12.5 | 163 | 100 | 3RV1021-1KA10 |
16 | 7.5 | 11-16 | 208 | 50 | 3RV1021-4AA10 |
20 | 7.5 | 14-20 | 260 | 50 | 3RV1021-4BA10 |
22 | 11 | 17-22 | 286 | 50 | 3RV1021-4CA10 |
25 | 11 | 20-25 | 325 | 50 | 3RV1021-4DA10 |
O faʻamatalaga fautuaina mo le fa-vaega eletise eletise i lalo ole tulaga ole AC50Hz, 400V.O le a le mea e sili ona a'afia ai le oloa o le fa'amatalaga sa'o amata ma fa'amaumauga fa'amauina o le electromotor puipuia.
Le Uiga Puipuiga mai le Ova o le taimi o le Tape
Ole tele ole fa'atatau ile taimi nei | Tulaga amata | Taimi atofaina | I'uga tatau | Le vevela o le ea fa'asao |
1.05 | Tulaga malulu | tN2h | Leai se vaeluaga | |
1.2 | Tulaga vevela (e a'e i luga i le taimi nei fa'atonu pe a uma le su'ega o le Numera 1) | t<2h | Vaevaega | +20°C ±2°C |
1.5 | E tasi le taimi femalagaa'i i le taimi nei Amata pe a uma le paleni bot | t<2min | Vaevaega | |
7.2 | Tulaga malulu | 2 | Vaevaega |
Pi'o uiga ma'a
1. Uta le togi pa'u o le vaega ma le vaega 2 e 10
2. Utaina togi pa'u o le vaega2 ma le vaega 3 e 10
3. Utaina togi pa'u o le vaega3 ma le vaega 3 e 10

Le fua fa'amautu fafo
1. 2-pole itu faaopoopo ki;
2. Ki fa'ailoga po'o le ki fa'aopoopo e 4 pole;
3. Fa'amalo fa'aopoopo;
4. Feso'ota'iga fa'aopoopo fa'asaga;
5. Fa'apipi'i fasi fasi mo le fa'apipi'iina o sikulima;
6. Fa'ata'ita'iga tu'i;
7. 35mm taiala faʻapipiʻiina masani;
8. Loka le nofoaga e gau ai le lautele o le staple o le 3.5mm poʻo le 4.5mm.
Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou